Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-29 | 2 | Lara, Jose Luis | Rodriguez, Oscar | Lara, Jose Luis | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 2 | Franco, John | Cruz, Carlos | Franco, John | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 2 | Arevalo, Ricardo | Rivera, Maria Clara | Arevalo, Ricardo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Sanchez, Jesus | Franco, John | Sanchez, Jesus | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Rodriguez, Oscar | Bravo, Leonardo | Bravo, Leonardo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Ramirez, Winston | Victoria, Arturo | Ramirez, Winston | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Ramirez, Carlos | Rivera, Maria Clara | Rivera, Maria Clara | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Lara, Juan Camilo | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Gonzalez, Jorge | Bejarano, Miguel | Gonzalez, Jorge | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Gomez, Daniel | Quintana, Pablo | Gomez, Daniel | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Cruz, Carlos | Rodriguez, Gonzalo | Rodriguez, Gonzalo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 1 | Arevalo, Ricardo | Molina, Miguel | Arevalo, Ricardo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-03-12 | 5 | Samper, Juan Felipe | Sanchez, Jesus | Samper, Juan Felipe | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 5 | Moreno, Fabio | Montenegro, Patricia | Moreno, Fabio | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 5 | Celis, Hector | Alba, Jorge | Celis, Hector | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 5 | Bravo, Leonardo | Cruz, Carlos | Bravo, Leonardo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 5 | Bejarano, Miguel | Rivera, Maria Clara | Bejarano, Miguel | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 4 | Samper, Juan Felipe | Cruz, Carlos | Samper, Juan Felipe | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 4 | Rodriguez, Gonzalo | Alba, Jorge | Rodriguez, Gonzalo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 4 | Moreno, Fabio | Rivera, Maria Clara | Moreno, Fabio | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 4 | Bravo, Leonardo | Sanchez, Jesus | Bravo, Leonardo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 4 | Bejarano, Miguel | Montenegro, Patricia | Bejarano, Miguel | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 3 | Sanchez, Jesus | Celis, Hector | Sanchez, Jesus | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 3 | Samper, Juan Felipe | Bejarano, Miguel | Samper, Juan Felipe | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 3 | Cruz, Carlos | Rodriguez, Gonzalo | Cruz, Carlos | I Abierto Nacional 2022 | - |
Mostrando resultados 1476-1500 de 1592