Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | 3 | Bravo, Leonardo | Moreno, Fabio | Moreno, Fabio | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 3 | Alba, Jorge | Montenegro, Patricia | Montenegro, Patricia | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 2 | Samper, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Samper, Juan Felipe | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 2 | Rodriguez, Gonzalo | Sanchez, Jesus | Rodriguez, Gonzalo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 2 | Rivera, Maria Clara | Montenegro, Patricia | Rivera, Maria Clara | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 2 | Cruz, Carlos | Celis, Hector | Cruz, Carlos | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 2 | Bejarano, Miguel | Bravo, Leonardo | Bravo, Leonardo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 1 | Sanchez, Jesus | Cruz, Carlos | Sanchez, Jesus | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 1 | Samper, Juan Felipe | Bravo, Leonardo | Samper, Juan Felipe | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 1 | Rodriguez, Gonzalo | Celis, Hector | Rodriguez, Gonzalo | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 1 | Rivera, Maria Clara | Alba, Jorge | Rivera, Maria Clara | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-03-12 | 1 | Moreno, Fabio | Bejarano, Miguel | Bejarano, Miguel | I Abierto Nacional 2022 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Solis, Tatiana | Garcia, Jose Luis | Solis, Tatiana | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Sanchez, Jesus | Cruz, Carlos | Sanchez, Jesus | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Rodriguez, Gonzalo | Acosta, Edgar | Rodriguez, Gonzalo | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Rivera, Maria Clara | Murcia, Helio | Murcia, Helio | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Ramirez, Jaime | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Moreno, Fabio | Martinez, Milton | Moreno, Fabio | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Lara, Juan Camilo | Andrade, Farlan | Andrade, Farlan | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Henao, Brandal | Rodriguez, Diego | Henao, Brandal | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Gonzalez, Jorge | Bravo, Leonardo | Gonzalez, Jorge | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Gomez, Leando | Lozano, David | Lozano, David | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 5 | Cortes, Alan | Urrego, Oscar | Urrego, Oscar | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 4 | Urrego, Oscar | Gonzalez, Jorge | Urrego, Oscar | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 4 | Urrego, Oscar | Bravo, Leonardo | Urrego, Oscar | Circuito de Weiqi 2021 | - |
Mostrando resultados 1501-1525 de 1592