bdACG

Base de datos de la Asociación Colombiana de Go

Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.

Solamente se muestran los jugadores activos

Posiciones Actuales

Ordenados por rating Glicko

Grupo

Tabla de Resultados

Resultados recientes

Posición Jugador País Glicko Categoría Partidas
1 Garcia, Emil México 2492.4 5 dan 6
2 Ramirez, Juan David Colombia 2486.7 5 dan 71
3 Samper, Juan Felipe Colombia 2356.6 4 dan 130
4 Ramirez, Jaime Colombia 2339.6 4 dan 49
5 Burgos, Juan Felipe Colombia 2334.0 3 dan 107
6 Rios, Sebastián México 2315.9 3 dan 6
7 Rodriguez, Diego Colombia 2256.5 3 dan 47
8 Okawa, Hiroaki Brasil 2241.3 3 dan 6
9 Manrique, Fernando Colombia 2219.7 3 dan 14
10 Kuschinski, Nicolas México 2218.0 3 dan 6
11 Espinosa, Santiago Colombia 2125.7 2 dan 106
12 Lara, Jose Luis Colombia 2120.8 2 dan 89
13 Navarro Lira, Matias Chile 2119.9 2 dan 6
14 Andrade, Farlan Colombia 2104.5 2 dan 40
15 Henao, Brandal Colombia 2093.2 2 dan 106
16 Quintero, Ricardo México 2047.0 1 dan 6
17 Sarrouf, Manuel Colombia 2044.0 1 dan 6
18 Gonzalez, Jorge Colombia 2015.3 1 dan 103
19 Gomes da Silva, Thiago Augusto Brasil 1986.4 1 dan 6
20 Lara, Juan Camilo Colombia 1977.1 1 dan 78
21 Sánchez - Gomes, Susana - Thiago Colombia 1976.7 1 dan 3
22 Sanchez Aguilar, Susana Valeria Ecuador 1968.9 1 dan 6
23 Vasquez Rodriguez, Ivan México 1959.1 1 dan 6
24 Alvarado, Emiliano México 1958.0 1 dan 6
25 Gonzalez, Francisco Chile 1947.8 1 kyu 6
26 Sosa Mondragon, Julio Cesar México 1931.7 1 kyu 6
27 Urrego, Oscar Colombia 1924.2 1 kyu 32
28 Reyes, Ayrton Venezuela 1888.5 1 kyu 4
29 Lopez, Javier México 1877.9 1 kyu 6
30 Bravo, Leonardo Colombia 1849.1 1 kyu 68
31 Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas Colombia 1830.2 2 kyu 3
32 Rodriguez, Oscar Colombia 1825.5 2 kyu 5
33 Acuña, Camilo Colombia 1817.3 2 kyu 64
34 Bejarano, Miguel Colombia 1783.0 2 kyu 40
35 Moreno, Fabio Colombia 1768.5 2 kyu 142
36 Sanabria, Leandro Argentina 1754.8 2 kyu 6
37 Perez, Anibal Chile 1724.4 3 kyu 6
38 Solís - González, Tatiana - Jorge Colombia 1721.3 3 kyu 2
39 Cepeda, Ernesto Agustin Argentina 1718.5 3 kyu 6
40 Franco, John Colombia 1687.4 3 kyu 5
41 Sanchez, Jesus Venezuela 1682.3 3 kyu 53
42 Cortes Meza, Jesus México 1665.5 3 kyu 6
43 Mendieta Montoya, Oliver Salvador México 1662.9 3 kyu 6
44 Delgado, Christian Colombia 1658.3 3 kyu 4
45 Calderon Morales, Jose Arturo México 1622.6 4 kyu 5
46 Yoshiie, Yoshinori Ecuador 1622.0 4 kyu 6
47 Romero, Jose Daniel Guatemala 1620.0 4 kyu 6
48 Cortes, Alan Colombia 1618.0 4 kyu 52
49 Victoria, Arturo Colombia 1612.3 4 kyu 4
50 Ramirez, Winston Ecuador 1611.6 4 kyu 11
Mostrando resultados 1-50 de 193
Página 1 de 4 Siguiente