Tabla de Resultados
Resultados recientes
| Posición | Jugador | País | Glicko | Categoría | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Garcia, Jose Luis | Colombia | 1476.7 | 5 kyu | 5 |
| 52 | Ramos, Jhon | Colombia | 1473.7 | 5 kyu | 5 |
| 53 | Vital, Yunuen | Colombia | 1466.3 | 5 kyu | 6 |
| 54 | Bravo, Sebastian | Colombia | 1451.3 | 5 kyu | 11 |
| 55 | Pauselli, Andrés | Argentina | 1443.0 | 6 kyu | 6 |
| 56 | Cordero, Iktan L | México | 1442.8 | 6 kyu | 10 |
| 57 | Martinez, Milton | Colombia | 1440.6 | 6 kyu | 18 |
| 58 | Rodriguez, Gonzalo | Colombia | 1404.9 | 6 kyu | 50 |
| 59 | Arevalo, Ricardo | Colombia | 1395.5 | 6 kyu | 5 |
| 60 | Tomasini, Helios | Uruguay | 1375.9 | 6 kyu | 11 |
| 61 | Charro, Alejandro | Ecuador | 1343.1 | 7 kyu | 11 |
| 62 | Londoño, Luis Felipe | Colombia | 1341.0 | 7 kyu | 6 |
| 63 | Lozano, David | Colombia | 1320.7 | 7 kyu | 5 |
| 64 | Mosquera, Adrian | Ecuador | 1318.4 | 7 kyu | 6 |
| 65 | Molina, Miguel | Colombia | 1314.5 | 7 kyu | 5 |
| 66 | Acosta, Edgar | Colombia | 1308.4 | 7 kyu | 10 |
| 67 | Neira, Mauricio | Colombia | 1291.8 | 7 kyu | 9 |
| 68 | Salinas, Mauricio | México | 1285.7 | 7 kyu | 6 |
| 69 | Murcia, Helio | Colombia | 1282.2 | 7 kyu | 4 |
| 70 | Gutierrez, Camilo | Colombia | 1251.7 | 8 kyu | 5 |
| 71 | Vasquez, Alen | Colombia | 1238.1 | 8 kyu | 20 |
| 72 | Gomez, Leando | Colombia | 1236.4 | 8 kyu | 4 |
| 73 | Tomasini, Nahuel | Uruguay | 1233.1 | 8 kyu | 11 |
| 74 | Pauselli, Nelo Mariano | Argentina | 1209.5 | 8 kyu | 6 |
| 75 | Piernagorda, Nicolas | Colombia | 1207.8 | 8 kyu | 23 |
| 76 | Tomasini, Juan | Uruguay | 1205.3 | 8 kyu | 6 |
| 77 | Ugarte, Sofia | Argentina | 1201.7 | 9 kyu | 6 |
| 78 | Tomasini, Ian | Uruguay | 1187.1 | 9 kyu | 11 |
| 79 | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | México | 1165.1 | 9 kyu | 6 |
| 80 | Ventura, Angel L | República Dominicana | 1161.7 | 9 kyu | 5 |
| 81 | Torres, Andres | Colombia | 1161.4 | 9 kyu | 5 |
| 82 | Quiroga, Sergio | Colombia | 1148.4 | 9 kyu | 5 |
| 83 | Pérez, David F | México | 1147.9 | 9 kyu | 11 |
| 84 | Mastroianni, Brenda | Argentina | 1138.2 | 9 kyu | 6 |
| 85 | Landinez, Omar | Colombia | 1137.8 | 9 kyu | 54 |
| 86 | Rivera, Juan | Colombia | 1131.6 | 10 kyu | 70 |
| 87 | Restrepo, Esteban | Colombia | 1120.6 | 10 kyu | 48 |
| 88 | Ramirez, Carlos | Colombia | 1112.3 | 10 kyu | 3 |
| 89 | Moya, Jose | Colombia | 1104.8 | 10 kyu | 13 |
| 90 | Rivera, Maria Clara | Colombia | 1104.2 | 10 kyu | 32 |
| 91 | Bayer, Hans | Colombia | 1103.3 | 10 kyu | 4 |
| 92 | Garcia, Angel | Colombia | 1099.6 | 10 kyu | 18 |
| 93 | Torres, Santiago | Colombia | 1096.6 | 10 kyu | 36 |
| 94 | Alfonso, Alexis | Colombia | 1096.0 | 10 kyu | 12 |
| 95 | Solano, Esteban | Colombia | 1072.0 | 10 kyu | 5 |
| 96 | Severino Rijo, Jadelin Del Pilar | República Dominicana | 1070.7 | 10 kyu | 2 |
| 97 | Angarita, Arley | Colombia | 1068.0 | 10 kyu | 1 |
| 98 | Murai, Mieko | Brasil | 1062.6 | 11 kyu | 6 |
| 99 | Lopez, Diego | Colombia | 1059.1 | 11 kyu | 22 |
| 100 | Severino, Jesus | República Dominicana | 1057.0 | 11 kyu | 4 |
Mostrando resultados 51-100 de 183