Tabla de Resultados
Resultados recientes
| Posición | Jugador | Glicko | Categoría | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ramirez, Carlos | 1112.3 | 10 kyu | 3 |
| 52 | Moya, Jose | 1104.8 | 10 kyu | 13 |
| 53 | Rivera, Maria Clara | 1104.2 | 10 kyu | 32 |
| 54 | Bayer, Hans | 1103.3 | 10 kyu | 4 |
| 55 | Garcia, Angel | 1099.6 | 10 kyu | 18 |
| 56 | Torres, Santiago | 1096.6 | 10 kyu | 36 |
| 57 | Alfonso, Alexis | 1096.0 | 10 kyu | 12 |
| 58 | Solano, Esteban | 1072.0 | 10 kyu | 5 |
| 59 | Lopez, Diego | 1059.1 | 11 kyu | 22 |
| 60 | Guerrero, Alejandro | 1055.5 | 11 kyu | 56 |
| 61 | Bohorquez, Rosa Maria | 1049.2 | 11 kyu | 3 |
| 62 | Roa, Felipe | 1031.0 | 11 kyu | 14 |
| 63 | Gaitan, Carlos | 1024.7 | 11 kyu | 49 |
| 64 | Enciso, Camilo | 1018.3 | 11 kyu | 4 |
| 65 | Ossa, Jose | 1012.5 | 11 kyu | 7 |
| 66 | Celis, Hector | 1011.3 | 11 kyu | 31 |
| 67 | Torres, Camilo Andres | 1007.5 | 11 kyu | 4 |
| 68 | Montenegro, Patricia | 1006.1 | 11 kyu | 4 |
| 69 | Torres, Pablo | 999.0 | 12 kyu | 32 |
| 70 | Quintana, Pablo | 989.5 | 12 kyu | 4 |
| 71 | Gutierrez, Christian | 984.9 | 12 kyu | 10 |
| 72 | Castell, Driss | 982.8 | 12 kyu | 14 |
| 73 | Garcia, Juan David | 975.2 | 12 kyu | 4 |
| 74 | Rodriguez, Maria Antonietta | 971.8 | 12 kyu | 5 |
| 75 | Campo, Jose | 961.9 | 12 kyu | 33 |
| 76 | Alba, Jorge | 954.5 | 12 kyu | 4 |
| 77 | Saavedra, Carlos | 942.3 | 13 kyu | 7 |
| 78 | Pinilla, Edgar | 925.6 | 13 kyu | 12 |
| 79 | Garcia, Mario Ricardo | 905.3 | 13 kyu | 3 |
| 80 | Campo, Rafael | 901.4 | 13 kyu | 16 |
| 81 | Junco, Nicolas | 889.7 | 14 kyu | 7 |
| 82 | Cortes, Camilo | 887.8 | 14 kyu | 20 |
| 83 | Mendez, Giselle | 869.5 | 14 kyu | 6 |
| 84 | Londoño, Jerson | 868.5 | 14 kyu | 6 |
| 85 | Florez, Miguel | 861.2 | 14 kyu | 7 |
| 86 | Rojas, Amaranta | 850.2 | 14 kyu | 43 |
| 87 | Monje, Nicolas | 849.0 | 14 kyu | 2 |
| 88 | Gomez, Daniel | 823.0 | 15 kyu | 4 |
| 89 | Silva, Sebastian | 820.6 | 15 kyu | 3 |
| 90 | Bolivar, Andres | 819.8 | 15 kyu | 5 |
| 91 | Lopez, Leidy | 817.4 | 15 kyu | 5 |
| 92 | Guzman, Sara | 816.5 | 15 kyu | 5 |
| 93 | Galeano, Ana | 799.9 | 15 kyu | 1 |
| 94 | Torres, Rafael | 799.4 | 15 kyu | 3 |
| 95 | Londoño, Alejandro | 785.4 | 16 kyu | 2 |
| 96 | Zamudio, Brayan | 777.9 | 16 kyu | 7 |
| 97 | Ordoñez, Ivan | 768.6 | 16 kyu | 5 |
| 98 | Pardo, Samuel | 767.2 | 16 kyu | 3 |
| 99 | Murcia, Javier | 764.9 | 16 kyu | 4 |
| 100 | Macea, Mayi | 746.1 | 16 kyu | 4 |
Mostrando resultados 51-100 de 106