bdACG

Base de datos de la Asociación Colombiana de Go

Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.

Reportes

Todo el tiempo

Exportar CSV Exportar PDF

Partidas

1592

Jugadores

200

Rendimiento por jugador

Posición Jugador Partidas Victorias Derrotas % victorias Puntos de rating % de rating Exportar
1 Moreno, Fabio 142 73 69 51.4% -90.45 -4.9% Exportar PDF
2 Samper, Juan Felipe 130 99 31 76.2% -23.43 -1.0% Exportar PDF
3 Burgos, Juan Felipe 107 75 32 70.1% -26.98 -1.1% Exportar PDF
4 Espinosa, Santiago 106 57 49 53.8% +20.71 +1.0% Exportar PDF
5 Henao, Brandal 106 52 54 49.1% +34.16 +1.7% Exportar PDF
6 Gonzalez, Jorge 103 53 50 51.5% +178.34 +9.7% Exportar PDF
7 Lara, Jose Luis 89 53 36 59.6% +105.85 +5.3% Exportar PDF
8 Cruz, Carlos 83 48 35 57.8% +55.72 +3.7% Exportar PDF
9 Lara, Juan Camilo 78 36 42 46.2% -50.93 -2.5% Exportar PDF
10 Ramirez, Juan David 71 62 9 87.3% +125.72 +5.3% Exportar PDF
11 Rivera, Juan 70 32 38 45.7% +131.59 +13.2% Exportar PDF
12 Bravo, Leonardo 68 25 43 36.8% -68.88 -3.6% Exportar PDF
13 Guerrero, Alejandro 64 30 34 46.9% -13.27 -1.2% Exportar PDF
14 Acuña, Camilo 64 24 40 37.5% -138.70 -7.1% Exportar PDF
15 Landinez, Omar 54 27 27 50.0% +117.78 +11.5% Exportar PDF
16 Sanchez, Jesus 53 33 20 62.3% +20.29 +1.2% Exportar PDF
17 Cortes, Alan 52 32 20 61.5% +106.03 +7.0% Exportar PDF
18 Rodriguez, Gonzalo 50 24 26 48.0% +47.92 +3.5% Exportar PDF
19 Ramirez, Jaime 49 34 15 69.4% +11.56 +0.5% Exportar PDF
20 Gaitan, Carlos 49 14 35 28.6% +102.70 +11.1% Exportar PDF
21 Restrepo, Esteban 48 29 19 60.4% -29.42 -2.6% Exportar PDF
22 Rodriguez, Diego 47 32 15 68.1% +13.54 +0.6% Exportar PDF
23 Solis, Tatiana 47 24 23 51.1% +78.83 +5.6% Exportar PDF
24 Rojas, Amaranta 43 9 34 20.9% -49.77 -5.5% Exportar PDF
25 Andrade, Farlan 40 25 15 62.5% +117.46 +5.9% Exportar PDF
Mostrando resultados 1-25 de 200
Página 1 de 8 Siguiente

Exportar informe de jugador

Rendimiento por país del oponente

País Partidas Victorias % victorias
Colombia 2723 1369 50.3%
México 110 53 48.2%
Ecuador 62 30 48.4%
Venezuela 57 24 42.1%
Estados Unidos 43 25 58.1%
Uruguay 39 19 48.7%
Argentina 36 19 52.8%
Guatemala 26 12 46.2%
Brasil 24 12 50.0%
República Dominicana 22 15 68.2%
Chile 18 6 33.3%
Canadá 6 0 0.0%
Francia 6 2 33.3%
Japón 6 3 50.0%
Rumanía 6 3 50.0%

Rendimiento por club del oponente

Club Partidas Victorias % victorias
(unknown) 3184 1592 50.0%