I Abierto Nacional 2024
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2024-02-17
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Henao, Brandal | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramirez, Jaime | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Ramirez, Jaime | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramirez, Juan David | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Ramirez, Juan David | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | 4d | 7+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 5.0 | 5 | 13.0 | 63.0 |
| 2 | Ramirez, Juan David | 5d | 8+ | 5+ | 1- | 3+ | 6+ | 4.0 | 4 | 12.0 | 66.0 |
| 3 | Ramirez, Jaime | 4d | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 8+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 65.0 |
| 4 | Espinosa, Santiago | 2d | 5- | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 3.0 | 3 | 10.0 | 65.0 |
| 5 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 4+ | 2- | 3- | 7+ | 1- | 2.0 | 2 | 16.0 | 60.0 |
| 6 | Henao, Brandal | 2d | 3- | 7+ | 4- | 8+ | 2- | 2.0 | 2 | 11.0 | 60.0 |
| 7 | Gonzalez, Jorge | 1d | 1- | 6- | 8+ | 5- | 4- | 1.0 | 1 | 12.0 | 63.0 |
| 8 | Acuña, Camilo | 2k | 2- | 4- | 7- | 6- | 3- | 0.0 | 0 | 13.0 | 58.0 |