I Abierto Nacional 2026
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2026-03-28
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bravo, Leonardo | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Ramirez, Juan David | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| Lara, Juan Camilo | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Juan Camilo | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Moreno, Fabio | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| Lara, Jose Luis | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Juan Camilo | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Ramirez, Juan David | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| Gonzalez, Jorge | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Bravo, Leonardo | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bravo, Leonardo | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramirez, Juan David | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Moreno, Fabio | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 7+ | 8+ | 5+ | 3+ | 4+ | 5.0 | 5 | 12.0 | 71.0 |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 5+ | 4- | 8+ | 9+ | 3+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 71.0 |
| 3 | Samper, Juan Felipe | 4d | 6+ | 7+ | 4+ | 1- | 2- | 3.0 | 3 | 17.0 | 58.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 9+ | 2+ | 3- | 8+ | 1- | 3.0 | 3 | 14.0 | 67.0 |
| 5 | Lara, Jose Luis | 2d | 2- | 6+ | 1- | BYE+ | 9+ | 3.0 | 2 | 13.0 | 44.0 |
| 6 | Gonzalez, Jorge | 1d | 3- | 5- | BYE+ | 7+ | 8+ | 3.0 | 2 | 9.0 | 57.0 |
| 7 | Lara, Juan Camilo | 1d | 1- | 3- | 9+ | 6- | BYE+ | 2.0 | 1 | 12.0 | 50.0 |
| 8 | Moreno, Fabio | 2k | BYE+ | 1- | 2- | 4- | 6- | 1.0 | 0 | 15.0 | 46.0 |
| 9 | Bravo, Leonardo | 1k | 4- | BYE+ | 7- | 2- | 5- | 1.0 | 0 | 12.0 | 50.0 |