I DDK 2024
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2024-02-18
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortes, Camilo | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Guerrero, Alejandro | Celis, Hector | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Rivera, Juan | Restrepo, Esteban | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Roa, Felipe | Rojas, Amaranta | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Torres, Santiago | Lopez, Diego | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Cortes, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Rivera, Juan | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Roa, Felipe | Celis, Hector | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Rojas, Amaranta | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Moya, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Celis, Hector | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Rivera, Juan | Guerrero, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Roa, Felipe | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Rojas, Amaranta | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Torres, Pablo | Cortes, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Celis, Hector | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Cortes, Camilo | Rivera, Juan | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Guerrero, Alejandro | Rojas, Amaranta | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Lopez, Diego | Moya, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Restrepo, Esteban | Roa, Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | Rivera, Juan | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Moya, Jose | Guerrero, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Roa, Felipe | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Rojas, Amaranta | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Torres, Pablo | Celis, Hector | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Torres, Santiago | Cortes, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | 11k | 4+ | 9+ | 6+ | 3+ | 2- | 4.0 | 4 | 14.0 | 61.0 |
| 2 | Torres, Santiago | 10k | 10+ | 7- | 5+ | 4+ | 1+ | 4.0 | 4 | 13.0 | 64.0 |
| 3 | Restrepo, Esteban | 10k | 6+ | 5+ | 7+ | 1- | 4- | 3.0 | 3 | 14.0 | 66.0 |
| 4 | Rivera, Juan | 10k | 1- | 10+ | 8+ | 2- | 3+ | 3.0 | 3 | 14.0 | 62.0 |
| 5 | Roa, Felipe | 11k | 11+ | 3- | 2- | 7+ | 6+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 62.0 |
| 6 | Rojas, Amaranta | 14k | 3- | 8+ | 1- | 11+ | 5- | 2.0 | 2 | 13.0 | 59.0 |
| 7 | Celis, Hector | 11k | 12+ | 2+ | 3- | 5- | 8- | 2.0 | 2 | 13.0 | 53.0 |
| 8 | Guerrero, Alejandro | 10k | 9- | 6- | 4- | 10+ | 7+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 58.0 |
| 9 | Moya, Jose | 10k | 8+ | 1- | 11+ | - | - | 2.0 | 2 | 7.0 | 33.0 |
| 10 | Cortes, Camilo | 14k | 2- | 4- | 12- | 8- | 11+ | 1.0 | 1 | 11.0 | 50.0 |
| 11 | Campo, Jose | 12k | 5- | 12+ | 9- | 6- | 10- | 1.0 | 1 | 9.0 | 47.0 |
| 12 | Torres, Pablo | 12k | 7- | 11- | 10+ | - | - | 1.0 | 1 | 4.0 | 33.0 |