II Abierto Nacional 2026
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2026-05-16
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Henao, Brandal | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Pixley, Zachary | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Henao, Brandal | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Pixley, Zachary | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara, Jose Luis | 2d | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ | 5.0 | 5 | 14.0 | 65.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 4+ | 6+ | 1- | 3+ | 5+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 64.0 |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 1- | 7+ | 6+ | 2- | 8+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 4 | Gonzalez, Jorge | 1d | 2- | 8+ | 5+ | 1- | 7+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 7+ | 1- | 4- | 8+ | 2- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 6 | Henao, Brandal | 2d | 8+ | 2- | 3- | 7+ | 1- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 7 | Moreno, Fabio | 2k | 5- | 3- | 8+ | 6- | 4- | 1.0 | 1 | 10.0 | 61.0 |
| 8 | Pixley, Zachary | 8k | 6- | 4- | 7- | 5- | 3- | 0.0 | 0 | 11.0 | 60.0 |