II DDK 2024
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2024-04-14
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Lopez, Diego | Rivera, Maria Clara | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Rivera, Maria Clara | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Torres, Santiago | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Torres, Santiago | Rivera, Maria Clara | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Rivera, Maria Clara | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Rivera, Maria Clara | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | 11k | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5.0 | 5 | 10.0 | 65.0 |
| 2 | Restrepo, Esteban | 10k | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 64.0 |
| 3 | Torres, Santiago | 10k | 5+ | 2- | 4+ | 1- | 6+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 4 | Rivera, Maria Clara | 10k | 2- | 6+ | 3- | 5- | 1- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |
| 5 | Gaitan, Carlos | 11k | 3- | 1- | 6- | 4+ | 2- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |
| 6 | Campo, Jose | 12k | 1- | 4- | 5+ | 2- | 3- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |