II DDK 2024
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2024-06-23
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Areiza, Carlos | Garcia, Angelica | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Castell, Driss | Gaitan, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Garcia, Angel | Londoño, Luis Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Landinez, Omar | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Restrepo, Esteban | Roa, Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Zuluaga, Daniel | Torres, Pablo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Areiza, Carlos | Gaitan, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Garcia, Angelica | Zuluaga, Daniel | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Roa, Felipe | Londoño, Luis Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Torres, Pablo | Castell, Driss | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Torres, Santiago | Garcia, Angel | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Angel | Landinez, Omar | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Garcia, Angelica | Roa, Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Londoño, Luis Felipe | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Restrepo, Esteban | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Torres, Santiago | Castell, Driss | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Zuluaga, Daniel | Areiza, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Areiza, Carlos | Torres, Pablo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Castell, Driss | Garcia, Angelica | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gaitan, Carlos | Zuluaga, Daniel | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Garcia, Angel | Restrepo, Esteban | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Londoño, Luis Felipe | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Roa, Felipe | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Castell, Driss | Garcia, Angel | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Garcia, Angelica | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Landinez, Omar | Areiza, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Torres, Pablo | Londoño, Luis Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Zuluaga, Daniel | Roa, Felipe | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Angel | 10k | 7+ | 5+ | 2+ | 4+ | 3- | 4.0 | 4 | 16.0 | 73.0 |
| 2 | Landinez, Omar | 10k | 11+ | 3+ | 1- | 5+ | 4+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 71.0 |
| 3 | Londoño, Luis Felipe | 7k | 9+ | 2- | 6+ | 8+ | 1+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 63.0 |
| 4 | Torres, Santiago | 10k | 6+ | 8+ | 7+ | 1- | 2- | 3.0 | 3 | 15.0 | 67.0 |
| 5 | Restrepo, Esteban | 10k | 10+ | 1- | 9+ | 2- | 8+ | 3.0 | 3 | 14.0 | 61.0 |
| 6 | Gaitan, Carlos | 11k | 4- | 12+ | 3- | 11+ | 7+ | 3.0 | 3 | 10.0 | 65.0 |
| 7 | Castell, Driss | 12k | 1- | 10+ | 4- | 9+ | 6- | 2.0 | 2 | 14.0 | 59.0 |
| 8 | Roa, Felipe | 11k | 12+ | 4- | 10+ | 3- | 5- | 2.0 | 2 | 12.0 | 62.0 |
| 9 | Torres, Pablo | 12k | 3- | 11+ | 5- | 7- | 12+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 64.0 |
| 10 | Garcia, Angelica | 18k | 5- | 7- | 8- | 12+ | 11+ | 2.0 | 2 | 8.0 | 61.0 |
| 11 | Areiza, Carlos | 17k | 2- | 9- | 12+ | 6- | 10- | 1.0 | 1 | 11.0 | 53.0 |
| 12 | Zuluaga, Daniel | 20k | 8- | 6- | 11- | 10- | 9- | 0.0 | 0 | 10.0 | 51.0 |