II Abierto Nacional 2021
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2021-06-26
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Ramos, Jhon | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Urrego, Oscar | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bravo, Leonardo | Lara, Juan Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Ramos, Jhon | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Sanchez, Jesus | Bejarano, Miguel | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Urrego, Oscar | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Lara, Juan Camilo | Urrego, Oscar | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Ramos, Jhon | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramos, Jhon | Bejarano, Miguel | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Urrego, Oscar | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Bravo, Leonardo | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Urrego, Oscar | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Lara, Juan Camilo | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Ramos, Jhon | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | 4d | 5+ | 4+ | 2+ | 7+ | 3+ | 5.0 | 5 | 15.0 | 65.0 |
| 2 | Lara, Jose Luis | 2d | 6+ | 8+ | 1- | 10+ | 7+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 66.0 |
| 3 | Lara, Juan Camilo | 1d | 9+ | 7- | 4+ | 5+ | 1- | 3.0 | 3 | 14.0 | 67.0 |
| 4 | Urrego, Oscar | 1k | 7+ | 1- | 3- | 9+ | 8+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 72.0 |
| 5 | Bravo, Leonardo | 1k | 1- | 9+ | 8+ | 3- | 10+ | 3.0 | 3 | 10.0 | 66.0 |
| 6 | Bejarano, Miguel | 2k | 2- | 10+ | 7- | 8+ | 9+ | 3.0 | 3 | 8.0 | 66.0 |
| 7 | Espinosa, Santiago | 2d | 4- | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 2.0 | 2 | 18.0 | 60.0 |
| 8 | Sanchez, Jesus | 3k | 10+ | 2- | 5- | 6- | 4- | 1.0 | 1 | 13.0 | 53.0 |
| 9 | Moreno, Fabio | 2k | 3- | 5- | 10+ | 4- | 6- | 1.0 | 1 | 12.0 | 56.0 |
| 10 | Ramos, Jhon | 5k | 8- | 6- | 9- | 2- | 5- | 0.0 | 0 | 12.0 | 54.0 |