II Abierto Nacional 2022
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2022-08-27
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Cruz, Carlos | Sanchez, Jesus | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Gonzalez, Jorge | Martinez, Milton | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Henao, Brandal | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bravo, Leonardo | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Cruz, Carlos | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Martinez, Milton | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Martinez, Milton | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Martinez, Milton | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bravo, Leonardo | Martinez, Milton | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Henao, Brandal | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Lara, Jose Luis | Cruz, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Moreno, Fabio | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 5+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6+ | 5.0 | 5 | 15.0 | 67.0 |
| 2 | Lara, Jose Luis | 2d | 9+ | 1- | 6+ | 7+ | 3+ | 4.0 | 4 | 13.0 | 70.0 |
| 3 | Espinosa, Santiago | 2d | 6+ | 7+ | 5+ | 1- | 2- | 3.0 | 3 | 16.0 | 66.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 8+ | 9+ | 1- | 6- | 7+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 5 | Gonzalez, Jorge | 1d | 1- | 8+ | 3- | 9+ | 10+ | 3.0 | 3 | 11.0 | 62.0 |
| 6 | Moreno, Fabio | 2k | 3- | 10+ | 2- | 4+ | 1- | 2.0 | 2 | 15.0 | 66.0 |
| 7 | Bravo, Leonardo | 1k | 10+ | 3- | 8+ | 2- | 4- | 2.0 | 2 | 12.0 | 60.0 |
| 8 | Sanchez, Jesus | 3k | 4- | 5- | 7- | 10+ | 9+ | 2.0 | 2 | 9.0 | 57.0 |
| 9 | Cruz, Carlos | 4k | 2- | 4- | 10+ | 5- | 8- | 1.0 | 1 | 12.0 | 55.0 |
| 10 | Martinez, Milton | 6k | 7- | 6- | 9- | 8- | 5- | 0.0 | 0 | 10.0 | 59.0 |