III Abierto Nacional 2022
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2022-11-19
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Cortes, Alan | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Cruz, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Cortes, Alan | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Cruz, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Lara, Juan Camilo | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Cruz, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Henao, Brandal | Cortes, Alan | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Lara, Juan Camilo | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Henao, Brandal | Cruz, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Lara, Jose Luis | Sanchez, Jesus | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Cortes, Alan | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | 4d | 8+ | 4+ | 6+ | 2+ | 4.0 | 4 | 8.0 | 37.0 |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 5+ | 3+ | 7+ | 1- | 3.0 | 3 | 11.0 | 29.0 |
| 3 | Lara, Jose Luis | 2d | 9+ | 2- | 10+ | 5+ | 3.0 | 3 | 6.0 | 34.0 |
| 4 | Gonzalez, Jorge | 1d | 6+ | 1- | 5- | 7+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 30.0 |
| 5 | Lara, Juan Camilo | 1d | 2- | 9+ | 4+ | 3- | 2.0 | 2 | 9.0 | 33.0 |
| 6 | Espinosa, Santiago | 2d | 4- | 10+ | 1- | 8+ | 2.0 | 2 | 7.0 | 35.0 |
| 7 | Henao, Brandal | 2d | 10+ | 8+ | 2- | 4- | 2.0 | 2 | 6.0 | 38.0 |
| 8 | Cortes, Alan | 3k | 1- | 7- | 9+ | 6- | 1.0 | 1 | 9.0 | 27.0 |
| 9 | Sanchez, Jesus | 3k | 3- | 5- | 8- | 10+ | 1.0 | 1 | 6.0 | 32.0 |
| 10 | Cruz, Carlos | 4k | 7- | 6- | 3- | 9- | 0.0 | 0 | 8.0 | 25.0 |