Principiantes Circuito de Weiqi 2023
Tipo de torneo: McMahon
Lugar:
Fecha: 2023-12-02
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Cortes, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Lopez, Diego | Guzman, Sara | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Mendez, Giselle | Ossa, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Pinilla, Edgar | Londoño, Jerson | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Londoño, Jerson | Cortes, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Lopez, Diego | Lopez, Leidy | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Mendez, Giselle | Pinilla, Edgar | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ossa, Jose | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortes, Camilo | Ossa, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Guzman, Sara | Londoño, Jerson | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Junco, Nicolas | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Lopez, Leidy | Mendez, Giselle | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Pinilla, Edgar | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortes, Camilo | Junco, Nicolas | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lopez, Diego | Ossa, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Pinilla, Edgar | Campo, Jose | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Guzman, Sara | Mendez, Giselle | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Junco, Nicolas | Lopez, Leidy | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Londoño, Jerson | Ossa, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Pinilla, Edgar | Cortes, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Mendez, Giselle | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Cortes, Camilo | Lopez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Guzman, Sara | Pinilla, Edgar | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Londoño, Jerson | Lopez, Leidy | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Ossa, Jose | Junco, Nicolas | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Junco, Nicolas | Guzman, Sara | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lopez, Diego | Londoño, Jerson | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lopez, Leidy | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Mendez, Giselle | Cortes, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Ossa, Jose | Pinilla, Edgar | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | MMS | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossa, Jose | 11k | 4+ | 6+ | 8+ | 2+ | 5+ | 3+ | 7+ | 14.0 | 7.0 | 7 | 53.0 | 320.0 |
| 2 | Lopez, Diego | 11k | 8+ | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 9+ | 10+ | 14.0 | 8.0 | 6 | 42.0 | 334.0 |
| 3 | Campo, Jose | 12k | 9+ | 7+ | 2- | 4- | 6+ | 1- | 5- | 9.0 | 6.0 | 3 | 55.0 | 310.0 |
| 4 | Pinilla, Edgar | 13k | 1- | 10+ | 5- | 3+ | 2- | 7+ | 8+ | 9.0 | 5.0 | 4 | 51.0 | 328.0 |
| 5 | Cortes, Camilo | 14k | 7+ | 2- | 4+ | 6+ | 1- | 8+ | 3+ | 8.0 | 3.0 | 5 | 59.0 | 314.0 |
| 6 | Junco, Nicolas | 14k | 10+ | 1- | 9+ | 5- | 3- | - | - | 6.0 | 4.0 | 2 | 30.0 | 239.0 |
| 7 | Mendez, Giselle | 14k | 5- | 3- | 10+ | - | 9+ | 4- | 1- | 4.0 | 2.0 | 2 | 39.0 | 290.0 |
| 8 | Londoño, Jerson | 14k | 2- | 9+ | 1- | - | 10+ | 5- | 4- | 3.0 | 1.0 | 2 | 44.0 | 277.0 |
| 9 | Lopez, Leidy | 15k | 3- | 8- | 6- | - | 7- | 2- | - | 0.0 | 0.0 | 0 | 36.0 | 210.0 |
| 10 | Guzman, Sara | 15k | 6- | 4- | 7- | - | 8- | - | 2- | -1.0 | -1.0 | 0 | 36.0 | 206.0 |