Torneo Chino UPN 2023
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2023-11-30
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Restrepo, Esteban | Guerrero, Alejandro | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Restrepo, Esteban | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Junco, Nicolas | Bolivar, Andres | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar, Andres | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar, Andres | Pardo, Samuel | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Londoño, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Silva, Sebastian | Guerrero, Alejandro | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Torres, Santiago | Cortes, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Bolivar, Andres | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Pardo, Samuel | Silva, Sebastian | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar, Andres | Londoño, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Campo, Jose | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Junco, Nicolas | Guerrero, Alejandro | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Londoño, Luis Felipe | Silva, Sebastian | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Torres, Santiago | Pardo, Samuel | Ganan blancas (1-0) |
| Cortes, Camilo | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | 10k | 5+ | 3+ | 7+ | - | 2+ | 2+ | 5.0 | 5 | 8.0 | 31.0 |
| 2 | Restrepo, Esteban | 10k | 11+ | 6+ | 9+ | 3+ | 1- | 1- | 4.0 | 4 | 8.0 | 34.0 |
| 3 | Bolivar, Andres | 15k | 9+ | 1- | 10+ | 2- | 5- | - | 2.0 | 2 | 10.0 | 33.0 |
| 4 | Cortes, Camilo | 14k | BYE+ | - | 6+ | - | - | - | 2.0 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 5 | Junco, Nicolas | 14k | 1- | - | - | - | 3+ | - | 1.0 | 1 | 7.0 | 18.0 |
| 6 | Torres, Santiago | 10k | 10+ | 2- | 4- | - | - | - | 1.0 | 1 | 6.0 | 13.0 |
| 7 | Silva, Sebastian | 15k | 8- | 10+ | 1- | - | - | - | 1.0 | 1 | 6.0 | 13.0 |
| 8 | Londoño, Luis Felipe | 7k | 7+ | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 9 | Londoño, Alejandro | 16k | 3- | - | 2- | - | - | - | 0.0 | 0 | 6.0 | 18.0 |
| 10 | Pardo, Samuel | 16k | 6- | 7- | 3- | - | - | - | 0.0 | 0 | 4.0 | 22.0 |
| 11 | Campo, Jose | 12k | 2- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 4.0 | 8.0 |