Torneo Libertad-Ikita
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2026-04-12
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrade, Farlan | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Neira, Mauricio | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Pixley, Zachary | Rojas, Amaranta | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Ramirez, Jaime | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Samper, Juan Felipe | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Solis, Tatiana | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Rojas, Amaranta | Andrade, Farlan | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Solis, Tatiana | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| Neira, Mauricio | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Andrade, Farlan | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Neira, Mauricio | Solis, Tatiana | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramirez, Jaime | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Rodriguez, Diego | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Rojas, Amaranta | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| Pixley, Zachary | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Solis, Tatiana | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Moreno, Fabio | Neira, Mauricio | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Pixley, Zachary | Acuña, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Ramirez, Jaime | Andrade, Farlan | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Rodriguez, Diego | Rojas, Amaranta | Ganan blancas (1-0) |
| Gaitan, Carlos | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Andrade, Farlan | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gaitan, Carlos | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Neira, Mauricio | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Solis, Tatiana | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| Rojas, Amaranta | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Jaime | 4d | 8+ | 6+ | 4+ | 2+ | 3- | 4.0 | 4 | 17.0 | 72.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 5+ | 9+ | 3+ | 1- | 8+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 73.0 |
| 3 | Rodriguez, Diego | 3d | 7+ | 12+ | 2- | 5+ | 1+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 68.0 |
| 4 | Espinosa, Santiago | 2d | 10+ | 7+ | 1- | 8+ | 6+ | 4.0 | 4 | 14.0 | 67.0 |
| 5 | Moreno, Fabio | 2k | 2- | 10+ | 12+ | 3- | 9+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 65.0 |
| 6 | Andrade, Farlan | 2d | 11+ | 1- | 13+ | 12+ | 4- | 3.0 | 3 | 12.0 | 61.0 |
| 7 | Solis, Tatiana | 5k | 3- | 4- | 10+ | 13+ | BYE+ | 3.0 | 2 | 11.0 | 50.0 |
| 8 | Acuña, Camilo | 2k | 1- | 11+ | 9+ | 4- | 2- | 2.0 | 2 | 16.0 | 66.0 |
| 9 | Gonzalez, Jorge | 1d | 13+ | 2- | 8- | 11+ | 5- | 2.0 | 2 | 12.0 | 62.0 |
| 10 | Neira, Mauricio | 7k | 4- | 5- | 7- | BYE+ | 13+ | 2.0 | 1 | 11.0 | 48.0 |
| 11 | Pixley, Zachary | 8k | 6- | 8- | BYE+ | 9- | 12+ | 2.0 | 1 | 8.0 | 52.0 |
| 12 | Rojas, Amaranta | 14k | BYE+ | 3- | 5- | 6- | 11- | 1.0 | 0 | 12.0 | 48.0 |
| 13 | Gaitan, Carlos | 11k | 9- | BYE+ | 6- | 7- | 10- | 1.0 | 0 | 10.0 | 46.0 |