Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano
Tipo de torneo: Suizo
Lugar: Cartagena (COL)
Suizo a 5 Rondas Categoría B en el marco del 8º congreso Latinoamericano
Fecha: 2026-10-31 - 2026-11-01
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez, José L | Forero, Isabella | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Aguilar, Santiago | Chavez, Demian | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Kim, Seungyeon | Kim, Seungwook | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Hernandez, Jacobo | Serres, Lucas V | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Gomez, Julian | Fontal, Daniel | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Osorio, Gabriela | Casasola, Eliánn | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Huertas, Joseph | Atuesta, Angel | Ganan blancas (1-0) |
| 8 | Serres, Martín | Correa, Sara V | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez, José L | Kim, Seungwook | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Forero, Isabella | Chavez, Demian | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Fontal, Daniel | Aguilar, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Kim, Seungyeon | Gomez, Julian | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Hernandez, Jacobo | Huertas, Joseph | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Serres, Lucas V | Atuesta, Angel | Ganan blancas (1-0) |
| 7 | Serres, Martín | Casasola, Eliánn | Ganan negras (0-1) |
| 8 | Correa, Sara V | Osorio, Gabriela | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar, Santiago | Jiménez, José L | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Kim, Seungwook | Fontal, Daniel | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Chavez, Demian | Casasola, Eliánn | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Gomez, Julian | Hernandez, Jacobo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Huertas, Joseph | Forero, Isabella | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Kim, Seungyeon | Serres, Martín | Ganan blancas (1-0) |
| 7 | Osorio, Gabriela | Atuesta, Angel | Ganan negras (0-1) |
| 8 | Serres, Lucas V | Correa, Sara V | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar, Santiago | Chavez, Demian | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Casasola, Eliánn | Jiménez, José L | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Kim, Seungwook | Huertas, Joseph | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Serres, Martín | Fontal, Daniel | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Hernandez, Jacobo | Osorio, Gabriela | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Atuesta, Angel | Gomez, Julian | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Correa, Sara V | Kim, Seungyeon | Ganan negras (0-1) |
| 8 | Serres, Lucas V | Forero, Isabella | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontal, Daniel | Serres, Lucas V | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Chavez, Demian | Osorio, Gabriela | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Jiménez, José L | Kim, Seungyeon | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Atuesta, Angel | Kim, Seungwook | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Casasola, Eliánn | Hernandez, Jacobo | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Gomez, Julian | Aguilar, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Huertas, Joseph | Correa, Sara V | Ganan blancas (1-0) |
| 8 | Forero, Isabella | Serres, Martín | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez, José L | 18k | 4+ | 5+ | 3+ | 2+ | 10+ | 5.0 | 5 | 16.0 | 68.0 |
| 2 | Kim, Seungwook | 18k | 14+ | 12+ | 9+ | 1- | 4+ | 4.0 | 4 | 13.0 | 67.0 |
| 3 | Aguilar, Santiago | 20k | 6+ | 8+ | 1- | 9+ | 8+ | 4.0 | 4 | 13.0 | 54.0 |
| 4 | Kim, Seungyeon | 21k | 1- | 16+ | 11+ | 6+ | 2- | 3.0 | 3 | 14.0 | 62.0 |
| 5 | Casasola, Eliánn | 25k | 7+ | 1- | 8- | 11+ | 15+ | 3.0 | 3 | 14.0 | 57.0 |
| 6 | Gomez, Julian | 26k | 3- | 14+ | 7+ | 4- | 9+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 65.0 |
| 7 | Hernandez, Jacobo | 20k | 5- | 15+ | 6- | 12+ | 13+ | 3.0 | 3 | 11.0 | 55.0 |
| 8 | Chavez, Demian | 18k | 15+ | 3- | 5+ | 10+ | 3- | 3.0 | 3 | 10.0 | 51.0 |
| 9 | Fontal, Daniel | 20k | 13+ | 11+ | 2- | 3- | 6- | 2.0 | 2 | 15.0 | 57.0 |
| 10 | Forero, Isabella | 20k | 11- | 13+ | 12+ | 8- | 1- | 2.0 | 2 | 14.0 | 54.0 |
| 11 | Serres, Martín | 31k | 10+ | 9- | 4- | 5- | 16+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 67.0 |
| 12 | Huertas, Joseph | 26k | 16+ | 2- | 10- | 7- | 14+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 60.0 |
| 13 | Serres, Lucas V | 31k | 9- | 10- | 16+ | 14+ | 7- | 2.0 | 2 | 8.0 | 62.0 |
| 14 | Atuesta, Angel | 20k | 2- | 6- | 15+ | 13- | 12- | 1.0 | 1 | 12.0 | 54.0 |
| 15 | Osorio, Gabriela | 20k | 8- | 7- | 14- | 16+ | 5- | 1.0 | 1 | 10.0 | 57.0 |
| 16 | Correa, Sara V | 20k | 12- | 4- | 13- | 15- | 11- | 0.0 | 0 | 10.0 | 52.0 |